Thị trường DeFi
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
Theo dõi TVL và xu hướng của các DeFi protocols hàng đầu
$94.75B
20+
16:44:23 23/9/2026
Auto refresh 5 phút| # | Category | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $176.78B | -2.05% | +8.49% |
| 2 | OKX Ethereum, Bitcoin, X Layer +2 | CEX | $31.72B | -1.54% | +7.53% |
| 3 | Lido Ethereum, Solana, Terra +2 | Liquid Staking | $26.19B | -2.19% | +12.92% |
| 4 | Bitfinex Bitcoin, Ethereum, Tron +2 | CEX | $20.27B | -1.74% | +9.17% |
| 5 | Aave V3 Ethereum, Base, Arbitrum +2 | Lending | $18.24B | -2.08% | +8.92% |
| 6 | Bybit Ethereum, Bitcoin, Tron +2 | CEX | $16.78B | +0.05% | +11.11% |
| 7 | Robinhood Bitcoin, Ethereum, Polygon +1 | CEX | $15.52B | -1.85% | +12.04% |
| 8 | SSV Network Ethereum | Staking Pool | $14.01B | -2.51% | +11.71% |
| 9 | Morpho Blue Ethereum, Base, Robinhood Chain +2 | Lending | $10.88B | -0.75% | +7.92% |
| 10 | Binance staked ETH Ethereum, Binance | Liquid Staking | $9.97B | -2.19% | +12.16% |
| 11 | WBTC Bitcoin | Bridge | $9.85B | -1.87% | +11.83% |
| 12 | Coinbase Bridge Bitcoin, Ripple, Cardano +2 | Bridge | $8.48B | -2.18% | +10.58% |
| 13 | LayerZero V2 Ethereum, ApeChain, Base +2 | Bridge | $7.86B | +2.21% | +10.23% |
| 14 | Gate Ethereum, Bitcoin, Binance +2 | CEX | $7.67B | -0.10% | +14.60% |
| 15 | Hyperliquid Bridge Hyperliquid L1, Arbitrum | Bridge | $7.47B | +0.78% | +14.74% |
| 16 | EigenCloud Ethereum | Restaking | $7.02B | -2.57% | +12.06% |
| 17 | Bitget Bitcoin, Ethereum, Solana +2 | CEX | $6.67B | -2.02% | +15.89% |
| 18 | Binance Bitcoin Bitcoin | Bridge | $5.76B | -1.87% | +11.83% |
| 19 | Sky Lending Ethereum | CDP | $5.74B | +1.49% | +13.37% |
| 20 | SparkLend Ethereum, xDai | Lending | $5.67B | -2.18% | +12.26% |
Dữ liệu từ DefiLlama